Пожалуйста, заполните поля формы участника программы. Обязательные поля отмечены (*)
Переход к последующему разделу осуществляется с помощью кнопки с его названием в нижней части формы, после того, как текущий раздел заполнен.
При переходе к последующему разделу заполненные данные сохраняются, к их редактированию можно вернуться, пока заполнение формы не закончено.
Обязательные для заполнения поля отмечены знаком *
Общая информация об организации
В этом разделе укажите, пожалуйста, базовые сведения об организации для отображения в каталоге участников. Наименование (полное и краткое), адрес сайта, небольшое текстовое описание.
Контактная информация, предоставляемая через форму, используется только для создания учетной записи на сайте проекта и нигде не публикуется.
Характеристика организации
Для зарубежных фондов, работающих в России, укажите в этом разделе страну регистрации.
Выберите подходящий вам тип фонда, основываясь на следующей классификации (подробнее мы можете ознакомиться с ней в Ежегодном докладе Форума Доноров):
- Частные фонды – организации, основанные одним лицом или семьей с целью ведения благотворительной деятельности преимущественно на собственные средства;
- Корпоративные фонды — организации, основанные для выполнения от лица компании или ее руководителя благотворительных программ, тесно связанных с целями бизнеса;
- Фонды местных сообществ (ФМС) — фонды, которые создаются на ограниченной географически территории (преимущественно в городах), в основном собирают средства местного бизнеса и граждан для финансирования проектов, направленных на решение социальных задач данной территории;
- Фандрайзинговые фонды — фонды, привлекающие средства от большого числа компаний и граждан для финансирования преимущественно одной выбранной тематики;
- Фонды целевого капитала (ФЦК) — организации, созданные в соответствии со специальным законом о целевом капитале некоммерческих организаций.
В данном разделе также требуется указать тип источника формирования средств вашей организации и способ выбора благополучателей.
Местоположение и территориальный охват
Данный блок вопросов посвящен информации о географии деятельности вашей организации и отвечает за ее отображение на карте.
Пожалуйста, укажите адрес расположения вашей организации (отдельного город или населенный пункт, а затем улицу, номер дома и т.п.).
Вы поле множественного выбора «Размер территориального охвата» укажите в каких регионах реализуется программная деятельность фонда. Если каких-либо ограничений для ее осуществления нет, укажите пункт «Вся Россия».
Если деятельность организации ограничена одним (или несколькими) населенными пунктами, пожалуйста укажите соответствующие им регионы в поле «Размер территориального охвата», а затем укажите сами населенные пункты в поле «Город(а) присутствия».
Направления и виды деятельности
Отметьте в списке все позиции, соответствующие направлениям и видам деятельности вашей организации.
Направление деятельности | Примеры деятельности |
---|---|
Образование, просвещение | развитие системы образования в целом, развитие отдельных направлений в образовании — финансовое, техническое и т.п., развитие отдельных форм образования — инклюзивное, дистанционное и т.п., поддержка учебных заведений, поддержка студентов и др. |
Наука | развитие научной деятельности в целом, развитие отдельных отраслей науки – физики, биологии и т.д., популяризация науки и др. |
Защита детства | профилактика социального сиротства, развитие ювенальной юстиции, адаптация детей-сирот и пр. |
Культура, искусство | например, поддержка культурных программ и мероприятий, развитие определенных направлений искусства, поддержка творческих коллективов, поддержка музеев, библиотек, развитие театра, кино и др. |
Духовное развитие и религия | духовное просвещение, религиозное просвещение, поддержка религий и религиозных конфессий, строительство и восстановление храмов и др. |
Здравоохранение | например, поддержка медицинских учреждений, программ профилактики и лечения заболеваний, поддержка системы здравоохранения и др. |
Поддержка социально уязвимых групп | оказание социальной помощи гражданам, относящимся к определенным группам населения: дети-сироты, пожилые, инвалиды, малоимущие, студенты, жертвы насилия, ветераны и проч.), а также сообществ, инициативных групп, организаций, объединяющих этих граждан |
Экономическое развитие | например, развитие малого бизнеса, социального предпринимательства, отдельных отраслей экономики, социальных услуг и др. |
Спорт, физическое развитие, здоровый образ жизни | например, развитие детского спорта, спортивной инфраструктуры, поддержка спортивных учреждений/организаций, поддержка определенных видов спорта, распространение здорового образа жизни и др. |
Экология, охрана окружающей среды | например, охрана отдельных природных объектов и территорий, защита животных, развитие экологического туризма, поддержка природоохранных и экологических организаций |
Развитие отдельных территорий, местных сообществ | развитие регионов, городов, поддержка и развитие местных сообществ, этнических групп, коренных народов и т.п. |
Гражданское общество | поддержка определенных направлений деятельности организаций гражданского общества: прав человека, гендерного равенства, гражданской активности, разрешения конфликтов и борьбы за мир и др. |
Развитие некоммерческого сектора | развитие инфраструктуры НКО-сектора, поддержка определенных форм благотворительной деятельности, развитие добровольчества, повышение квалификации кадров НКО, налаживание горизонтальных связей внутри сектора, повышение информированности НКО по различным аспектам деятельности и пр. |
Виды деятельности | Примеры деятельности |
---|---|
Денежные выплаты | Гранты, пожертвования для организаций. Беспроцентные ссуды, займы. Стипендии, индивидуальные гранты. Денежная помощь частным лицам. Оплата лечения. Оплата стажировок, поездок на конференции и другие мероприятия. Доплаты специалистам. Призы индивидуальные и др. |
Материальная помощь | Одежда, обувь, предметы быта. Мебель, оборудование, инструменты. Помещение, здание и др. |
Волонтерские услуги | Помощь волонтеров в деятельности благополучателей |
Оказание социальных услуг благополучателям | Социальная адаптация. Психологическая помощь. Диагностика и консультирование и др. |
Строительство, ремонт | Детских домов, школ, других детских образовательных учреждений. Больниц и медицинских центров. Спортивных объектов. Храмов, монастырей, религиозных объектов. Культурных объектов, памятников и др. |
Реставрация | Памятников архитектуры. Шедевров изобразительного и прикладного искусства. Кинолент, аудиозаписей и др. |
Повышение квалификации, профессиональное развитие, образовательные программы | Образовательные программы для представителей НКО, медицинских, культурных, образовательных учреждений. Оказание консультационных услуг федеральным, региональным и муниципальным органам управления. Организация сезонных школ для благополучателей. Тренинги, консультации, семинары для различных групп населения (родители, подростки, школьники и т.п. |
Организация благотворительных акций и социально значимых событий | Благотворительные концерты, марафоны и другие фандрайзинговые акции. Дни города. Поздравления с праздниками различных социальных групп (ветеранов, многодетных и т.п.). Семейные, детские лагеря отдыха. Организация культурных форумов, фестивалей и др. |
Издательская деятельность | Издание газет, журналов, бюллетеней, альманахов и т.п. Издание брошюр, книг и др. |
Исследовательская деятельность | Проведение исследований |
Объединение усилий с коллегами по сектору | Проведение экспертных встреч, конференций, рабочих групп и пр. Организация дискуссионных площадок, клубов для встреч с коллегами, межсекторного взаимодействия. Совместная разработка программ, учебных курсов и др. |
Привлечение внимания к острым социальным проблемам | Проведение просветительских, информационных кампаний. Работа с органами власти (переговоры, встречи, участие в работе консультационных советов и пр.). Экспертиза и лоббирование законов и др. |
Благополучатели
Укажите тип благополучателей, с которыми работает организация — физические или юридические лица.
В зависимости от этого выбора укажите в развернутых ниже списках с какими именно типами благополучателей работает ваша организация. Отметьте все подходящие опции. Обратите внимание на дополнительные уточняющие параметры
Для юридических лиц:
- Государственные и муниципальные учреждения и организации
- Коммерческие организации
- Негосударственные некоммерческие организации
- Инициативные группы, коллективы (без регистрации ЮЛ)
Для физических лиц:
- Нуждающиеся в помощи, поддержке в силу наличия проблем (со здоровьем, социальная незащищенность и т.п.)
- Нуждающиеся в инвестициях в силу наличия перспектив/ возможностей (таланты и т.п.)
Отметьте для каждой опции соответствующие ей уточняющие параметры.
Финансовая информация
Финансовая информация представляется на сайте в аггрегированном виде и в виде аналитических данных. Пожалуйста, укажите требуемые показатели в рублях (полная сумма без сокращений и пробелов. Все показатели относятся к последнему полному финансовому году — в 2013 году мы просим указывать данные за 2012 г.
Распределение передаваемых средств по направлениям деятельности вынесено в отдельный раздел, но принципы его заполнения те же: пожалуйста, укажите сумму без сокращений пробелов, для каждой из опций, отмеченных вами ранее как виды деятельности.